| 79 - ROGGERO Joaquin - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:14.295 | 2 | 2 | 1:01.656 | 61,308 | 
| 16:24:14.052 | 3 | 3 | 59.757 | 63,256 | 
| 16:25:13.430 | 4 | 4 | 59.378 | 63,660 | 
| 16:26:13.551 | 5 | 5 | 1:00.121 | 62,873 | 
| 16:27:13.295 | 6 | 6 | 59.744 | 63,270 | 
| 16:28:12.753 | 7 | 7 | 59.458 | 63,574 | 
| 16:29:12.700 | 8 | 8 | 59.947 | 63,056 | 
| 16:30:12.639 | 9 | 9 | 59.939 | 63,064 | 
| 16:31:12.901 | 10 | 10 | 1:00.262 | 62,726 | 
| 02 - LONSKY Luciano - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:12.465 | 2 | 2 | 1:00.385 | 62,598 | 
| 16:24:12.534 | 3 | 3 | 1:00.069 | 62,928 | 
| 16:25:12.743 | 4 | 4 | 1:00.209 | 62,781 | 
| 16:26:13.464 | 5 | 5 | 1:00.721 | 62,252 | 
| 16:27:13.820 | 6 | 6 | 1:00.356 | 62,628 | 
| 16:28:14.166 | 7 | 7 | 1:00.346 | 62,639 | 
| 16:29:13.928 | 8 | 8 | 59.762 | 63,251 | 
| 16:30:14.057 | 9 | 9 | 1:00.129 | 62,865 | 
| 16:31:14.159 | 10 | 10 | 1:00.102 | 62,893 | 
| 08 - ASENJO Cristian - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:14.413 | 2 | 2 | 1:02.447 | 60,531 | 
| 16:24:16.694 | 3 | 3 | 1:02.281 | 60,693 | 
| 16:25:18.534 | 4 | 4 | 1:01.840 | 61,125 | 
| 16:26:19.231 | 5 | 5 | 1:00.697 | 62,277 | 
| 16:27:19.513 | 6 | 6 | 1:00.282 | 62,705 | 
| 16:28:20.397 | 7 | 7 | 1:00.884 | 62,085 | 
| 16:29:20.526 | 8 | 8 | 1:00.129 | 62,865 | 
| 16:30:20.970 | 9 | 9 | 1:00.444 | 62,537 | 
| 16:31:21.550 | 10 | 10 | 1:00.580 | 62,397 | 
| 10 - ROMERO Rafael - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:15.452 | 2 | 2 | 1:01.235 | 61,729 | 
| 16:24:18.433 | 3 | 3 | 1:02.981 | 60,018 | 
| 16:25:19.206 | 4 | 4 | 1:00.773 | 62,199 | 
| 16:26:21.379 | 5 | 5 | 1:02.173 | 60,798 | 
| 16:27:21.835 | 6 | 6 | 1:00.456 | 62,525 | 
| 16:28:22.883 | 7 | 7 | 1:01.048 | 61,918 | 
| 16:29:23.642 | 8 | 8 | 1:00.759 | 62,213 | 
| 16:30:24.635 | 9 | 9 | 1:00.993 | 61,974 | 
| 16:31:25.996 | 10 | 10 | 1:01.361 | 61,603 | 
| 07 - CLAVE CIRIO Juan - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:13.939 | 2 | 2 | 1:02.151 | 60,820 | 
| 16:24:16.213 | 3 | 3 | 1:02.274 | 60,699 | 
| 16:25:18.157 | 4 | 4 | 1:01.944 | 61,023 | 
| 16:26:21.918 | 5 | 5 | 1:03.761 | 59,284 | 
| 16:27:24.354 | 6 | 6 | 1:02.436 | 60,542 | 
| 16:28:26.647 | 7 | 7 | 1:02.293 | 60,681 | 
| 16:29:29.019 | 8 | 8 | 1:02.372 | 60,604 | 
| 16:30:31.207 | 9 | 9 | 1:02.188 | 60,783 | 
| 16:31:33.863 | 10 | 10 | 1:02.656 | 60,329 | 
| 38 - LONSKY Hugo - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:19.712 | 2 | 2 | 1:02.765 | 60,225 | 
| 16:24:22.792 | 3 | 3 | 1:03.080 | 59,924 | 
| 16:25:24.870 | 4 | 4 | 1:02.078 | 60,891 | 
| 16:26:26.647 | 5 | 5 | 1:01.777 | 61,188 | 
| 16:27:29.011 | 6 | 6 | 1:02.364 | 60,612 | 
| 16:28:31.826 | 7 | 7 | 1:02.815 | 60,177 | 
| 16:29:34.414 | 8 | 8 | 1:02.588 | 60,395 | 
| 16:30:37.015 | 9 | 9 | 1:02.601 | 60,382 | 
| 16:31:39.205 | 10 | 10 | 1:02.190 | 60,781 | 
| 27 - SERDA Pablo - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:19.944 | 2 | 2 | 1:02.701 | 60,286 | 
| 16:24:23.108 | 3 | 3 | 1:03.164 | 59,844 | 
| 16:25:26.868 | 4 | 4 | 1:03.760 | 59,285 | 
| 16:26:28.477 | 5 | 5 | 1:01.609 | 61,355 | 
| 16:27:29.402 | 6 | 6 | 1:00.925 | 62,043 | 
| 16:28:31.971 | 7 | 7 | 1:02.569 | 60,413 | 
| 16:29:34.558 | 8 | 8 | 1:02.587 | 60,396 | 
| 16:30:37.173 | 9 | 9 | 1:02.615 | 60,369 | 
| 16:31:39.351 | 10 | 10 | 1:02.178 | 60,793 | 
| 48 - LUDMILA SENSINI - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:18.437 | 2 | 2 | 1:02.953 | 60,045 | 
| 16:24:21.122 | 3 | 3 | 1:02.685 | 60,302 | 
| 16:25:23.887 | 4 | 4 | 1:02.765 | 60,225 | 
| 16:26:26.235 | 5 | 5 | 1:02.348 | 60,627 | 
| 16:27:28.866 | 6 | 6 | 1:02.631 | 60,353 | 
| 16:28:31.518 | 7 | 7 | 1:02.652 | 60,333 | 
| 16:29:34.405 | 8 | 8 | 1:02.887 | 60,108 | 
| 16:30:38.586 | 9 | 9 | 1:04.181 | 58,896 | 
| 16:31:41.108 | 10 | 10 | 1:02.522 | 60,459 | 
| 63 - SANTINO TAVELLA - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:19.594 | 2 | 2 | 1:03.452 | 59,573 | 
| 16:24:22.786 | 3 | 3 | 1:03.192 | 59,818 | 
| 16:25:26.938 | 4 | 4 | 1:04.152 | 58,923 | 
| 16:26:30.309 | 5 | 5 | 1:03.371 | 59,649 | 
| 16:27:34.234 | 6 | 6 | 1:03.925 | 59,132 | 
| 16:28:38.591 | 7 | 7 | 1:04.357 | 58,735 | 
| 16:29:42.670 | 8 | 8 | 1:04.079 | 58,990 | 
| 16:30:46.821 | 9 | 9 | 1:04.151 | 58,923 | 
| 16:31:51.625 | 10 | 10 | 1:04.804 | 58,330 | 
| 99 - CASTRO Benjamin - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:14.541 | 2 | 2 | 1:01.508 | 61,455 | 
| 16:24:16.832 | 3 | 3 | 1:02.291 | 60,683 | 
| 16:25:18.217 | 4 | 4 | 1:01.385 | 61,579 | 
| 16:26:18.787 | 5 | 5 | 1:00.570 | 62,407 | 
| 16:27:19.184 | 6 | 6 | 1:00.397 | 62,586 | 
| 16:28:19.840 | 7 | 7 | 1:00.656 | 62,319 | 
| 16:29:20.176 | 8 | 8 | 1:00.336 | 62,649 | 
| 16:30:20.513 | 9 | 9 | 1:00.337 | 62,648 | 
| 19 - MILAGROS BAEZA - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:28.146 | 2 | 2 | 1:05.071 | 58,090 | 
| 16:24:32.443 | 3 | 3 | 1:04.297 | 58,790 | 
| 16:25:38.872 | 4 | 4 | 1:06.429 | 56,903 | 
| 16:26:45.721 | 5 | 5 | 1:06.849 | 56,545 | 
| 16:27:50.103 | 6 | 6 | 1:04.382 | 58,712 | 
| 16:28:56.380 | 7 | 7 | 1:06.277 | 57,033 | 
| 69 - MURIAS SEBASTIAN - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:21.807 | 2 | 2 | 1:03.997 | 59,065 | 
| 16:24:26.101 | 3 | 3 | 1:04.294 | 58,792 | 
| 16:25:32.512 | 4 | 4 | 1:06.411 | 56,918 | 
| 16:26:47.451 | 5 | 5 | 1:14.939 | 50,441 | 
| 16:28:01.464 | 6 | 6 | 1:14.013 | 51,072 | 
| 16:29:11.092 | 7 | 7 | 1:09.628 | 54,289 | 
| 132 - GARCIA FEDERICO - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:18.789 | 2 | 2 | 1:03.119 | 59,887 | 
| 16:24:22.603 | 3 | 3 | 1:03.814 | 59,235 | 
| 16:26:00.131 | 4 | 4 | 1:37.528 | 38,758 | 
| 16:27:05.403 | 5 | 5 | 1:05.272 | 57,912 | 
| 16:28:10.961 | 6 | 6 | 1:05.558 | 57,659 | 
| 128 - LONSKY Emiliano - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:14.952 | 2 | 2 | 1:01.184 | 61,781 | 
| 16:24:25.945 | 3 | 3 | 1:10.993 | 53,245 | 
| 16:25:30.542 | 4 | 4 | 1:04.597 | 58,517 | 
| 11 - RACERO Juan - 110 POTENCIADO | 
| 16:23:24.006 | 2 | 2 | 1:03.936 | 59,122 | 
| 16:24:29.203 | 3 | 3 | 1:05.197 | 57,978 | 
| 16:25:42.577 | 4 | 4 | 1:13.374 | 51,517 |